加入收藏 | 设为首页
污染源监测记录表 | ||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 监测结果 | 备注 | ||||
辫贬值 | 氨氮尘驳/尝 | 水中油 mg/L | COD mg/L | 悬浮物 mg/L | ||||
污水处理排放口 | 2015.8.31 | 9:00 | 7.40 | 2 | 0.89 | 48 | 5 | |
污水处理排放口 | 2015.9.1 | 9:00 | 7.42 | 2.3 | 0.70 | 46 | 7 | |
污水处理排放口 | 2015.9.2 | 9:00 | 7.48 | 2.3 | 0.79 | 42 | 6 | |
污水处理排放口 | 2015.9.3 | 9:00 | 7.80 | 1.2 | 0.71 | 45 | 5 | |
污水处理排放口 | 2015.9.4 | 9:00 | 7.53 | 1 | 0.73 | 42 | 6 | |
污水处理排放口 | 2015.9.5 | 9:00 | 7.16 | 1 | 0.71 | 47 | 6 | |
污水处理排放口 | 2015.9.6 | 9:00 | 7.16 | 1.7 | 0.72 | 47 | 5 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
![]() |
| | | | | | | ![]() |
Copyright ?2011-2025. 星空无痕mv免费视频观看